Ovaj ukusan dressing od jogurta odlično upotpunjuje okus miješane salate, pileće premium salate, vrtne i caprese salate.
Nutritivna vrijednost |
po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|---|---|---|
Porcija (g ili ml) | 50ml | ||
Energetska vrijednost | 103Kcal | 206Kcal | 5% |
Masnoće | 9,8g | 20g | 14% |
Od čega zasićene masne kiseline | 0,9g | 1,7g | 4% |
Ugljikohidrati | 3,3g | 6,5g | 1% |
Od čega šećeri | 2,1g | 4,1g | 2% |
Bjelančevine | 0,6g | 1,1g | 1% |
Vlakna | 0g | 0,3g | |
Soli | 0,7g | 1,5g | 13% |
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)
Gluten |
Mlijeko |
Senf |
Celer |
Jaja |