Začinite svoja omiljena jela chilli sosom u McDonald's restoranima.
Nutritivna vrijednost |
po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 70Kcal | 4% | |
Masnoće | 0,3g | 0% | |
Od čega zasićene masne kiseline | 0g | 0% | |
Ugljikohidrati | 17g | 7% | |
Od čega šećeri | 12g | 12% | |
Bjelančevine | 0,3g | 0% | |
Vlakna | 0,2g | ||
Soli | 0,7g | 12% |
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)
Gluten |
Soja |