Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Energetska vrijednost | 374Kcal | 267Kcal | |
---|
Masnoće | 17g | 12g | |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 1,7g | 1,2g | |
---|
Ugljikohidrati | 49g | 35g | |
---|
Od čega šećeri | 0,6g | 0,4g | |
---|
Bjelančevine | 4,1g | 2,9g | |
---|
Vlakna | 5,5g | 3,9g | |
---|
Soli | 2,7g | 1,9g |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)