Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | | |
---|
Porcija (g ili ml) | | | |
---|
Energetska vrijednost | 547Kcal | | |
---|
Masnoće | 30g | | |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 7,9g | | |
---|
Ugljikohidrati | 55g | | |
---|
Od čega šećeri | 0,6g | | |
---|
Bjelančevine | 5,8g | | |
---|
Vlakna | 5,4g | | |
---|
Soli | 2,1g | | |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)