Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 154g | | |
---|
Energetska vrijednost | 420Kcal | | |
---|
Masnoće | 22g | | 34% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 4g | | 20% |
---|
Ugljikohidrati | 39g | | 13% |
---|
Od čega šećeri | 6,9g | | 8% |
---|
Bjelančevine | 15,7g | | 31% |
---|
Vlakna | 3g | | 12% |
---|
Soli | 590mg | | 25% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)