Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 30ml | | |
---|
Energetska vrijednost | 48Kcal | 160Kcal | 2% |
---|
Masnoće | 0g | 0g | 0% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
---|
Ugljikohidrati | 12g | 40g | 5% |
---|
Od čega šećeri | 10g | 33,3g | 11% |
---|
Bjelančevine | 0g | 0g | 0% |
---|
Vlakna | 0g | 0g | |
---|
Soli | 0,4g | 1,3g | 7% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)