Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 119g | | |
---|
Energetska vrijednost | 571.44Kcal | 227.67Kcal | 28.57% |
---|
Masnoće | 31.21g | 12.43g | 45.9% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 14.12g | 5.63g | 70.6% |
---|
Ugljikohidrati | 39.56g | 15.76g | 14.65% |
---|
Od čega šećeri | 10.55g | 4.2g | 11.72% |
---|
Proteini | 32.35g | 12.89g | 42.57% |
---|
Vlakna | 2.79g | 1,11g | |
---|
Soli | 2.81g | 1,12g | 56.2% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)