Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 194ml | | |
---|
Energetska vrijednost | 427Kcal | 220Kcal | 21% |
---|
Masnoće | 17g | 8,8g | 24% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 21,4g | 5,7g | 55% |
---|
Ugljikohidrati | 62g | 32g | 24% |
---|
Od čega šećeri | 41g | 21,1g | 46% |
---|
Bjelančevine | 6g | 3,1g | 12% |
---|
Vlakna | 1g | 0,5g | |
---|
Soli | 0,4g | 0,2g | 7% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)