Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Energetska vrijednost | 474Kcal | 227,88Kcal | 23,7% |
---|
Masnoće | 18,1g | 8,7g | 26,62% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 9,5g | 4,57g | 47,5% |
---|
Ugljikohidrati | 67,9g | 32,64g | 25,15% |
---|
Od čega šećeri | 59,9g | 28,8g | 66,56% |
---|
Bjelančevine | 9,4g | 4,52g | 12,37% |
---|
Vlakna | 0,6g | 0,29g | |
---|
Soli | 0,3g | 0,14g | 6% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)