Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 26g | | |
---|
Energetska vrijednost | 122Kcal | | |
---|
Masnoće | 5,2g | | |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 2,9g | | |
---|
Ugljikohidrati | 17g | | |
---|
Od čega šećeri | 9,8g | | |
---|
Bjelančevine | 1,7g | | |
---|
Vlakna | 0,3g | | |
---|
Soli | 0,19g | | |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)