Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 119g | | |
---|
Energetska vrijednost | 828Kcal | | 41% |
---|
Masnoće | 45g | | 64% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 17,9g | | 89% |
---|
Ugljikohidrati | 65,8g | | 25% |
---|
Od čega šećeri | 11,5g | | 13% |
---|
Bjelančevine | 37,5g | | 74% |
---|
Vlakna | 4,2g | | 14% |
---|
Soli | 3,7g | | 62% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)