Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 65ml | | |
---|
Energetska vrijednost | 299Kcal | 460Kcal | 15% |
---|
Masnoće | 17g | 26,1g | 24,9% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 7g | 10,8g | 35% |
---|
Ugljikohidrati | 32g | 49,2g | 12% |
---|
Od čega šećeri | 15g | 23g | 16% |
---|
Bjelančevine | 4g | 6,1g | 8% |
---|
Vlakna | 1g | 1,5g | |
---|
Soli | 0,4g | 0,6g | 6% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)