Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 30ml | | |
---|
Energetska vrijednost | 44Kcal | 147Kcal | 2% |
---|
Masnoće | 0g | 0g | 0% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 0g | 0g | 0% |
---|
Ugljikohidrati | 11g | 36,7g | 4% |
---|
Od čega šećeri | 10g | 33,3g | 11% |
---|
Bjelančevine | 0g | 0g | 0% |
---|
Vlakna | 0g | 0g | |
---|
Soli | 0g | 0g | 0% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)