Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 200ml | | |
---|
Energetska vrijednost | 38Kcal | 19Kcal | 2% |
---|
Masnoće | 2g | 1g | 3% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 2g | 1g | 10% |
---|
Ugljikohidrati | 3g | 1,5g | 1% |
---|
Od čega šećeri | 6g | 3g | 7% |
---|
Bjelančevine | 2g | 1g | 4% |
---|
Vlakna | 0g | 0g | |
---|
Soli | 0g | 0g | 0% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)