Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 300ml | | |
---|
Energetska vrijednost | 106Kcal | 35Kcal | 5% |
---|
Masnoće | 6g | 2g | 9% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 3g | 1g | 15% |
---|
Ugljikohidrati | 8g | 2,7g | 3% |
---|
Od čega šećeri | 5g | 1,7g | 6% |
---|
Bjelančevine | 5g | 1,7g | 10% |
---|
Vlakna | 0g | 0g | |
---|
Soli | 0g | 0g | 0% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)