Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 290ml | | |
---|
Energetska vrijednost | 157Kcal | 54Kcal | 8% |
---|
Masnoće | 9g | 3,1g | 13% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 6g | 2,1g | 30% |
---|
Ugljikohidrati | 11g | 3,8g | 4% |
---|
Od čega šećeri | 11g | 3,8g | 12% |
---|
Bjelančevine | 8g | 2,8g | 16% |
---|
Vlakna | 0g | 0g | |
---|
Soli | 0,3g | 0,1g | 5% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)