Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
| | | |
---|
Energetska vrijednost | 719Kcal | | 36% |
---|
Masnoće | 41g | | 59% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 14g | | 70% |
---|
Ugljikohidrati | 50g | | 19% |
---|
Od čega šećeri | 10,1g | | 11% |
---|
Bjelančevine | 36g | | 72% |
---|
Vlakna | 3g | | 10% |
---|
Soli | 3g | | 50% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)