Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | | % preporučenog unosa* |
---|
| | | |
---|
Energetska vrijednost | 742Kcal | | 37% |
---|
Masnoće | 36g | | 51% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 9g | | 45% |
---|
Ugljikohidrati | 67g | | 26% |
---|
Od čega šećeri | 10g | | 11% |
---|
Bjelančevine | 36g | | 72% |
---|
Vlakna | 3g | | 10% |
---|
Soli | 5g | | 83% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)