Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Porcija (g ili ml) | 251g | | |
---|
Energetska vrijednost | 660Kcal | 263Kcal | 33% |
---|
Masnoće | 38g | 15g | 54% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 14g | 5.6g | 70% |
---|
Ugljikohidrati | 39g | 16g | 15% |
---|
Od čega šećeri | 7.9g | 3.1g | 9% |
---|
Bjelančevine | 39g | 16g | 78% |
---|
Vlakna | 3.3g | 1.3g | |
---|
Soli | 2.6g | 1g | 43% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)