Nutritivna vrijednost | po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|
Energetska vrijednost | 44Kcal | | 2% |
---|
Masnoće | 0g | | 0% |
---|
Od čega zasićene masne kiseline | 0g | | 0% |
---|
Ugljikohidrati | 11g | | 4% |
---|
Od čega šećeri | 9g | | 10% |
---|
Bjelančevine | 0g | | 0% |
---|
Vlakna | 0g | | |
---|
Soli | 0,7g | | 12% |
---|
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)