McDonald’sov Shake priprema se od svježeg mlijeka i najbolji je odabir kada poželite ledeni osvježavajući napitak finog okusa jagode.
Nutritivna vrijednost |
po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|---|---|---|
Porcija (g ili ml) | 276ml | ||
Energetska vrijednost | 326Kcal | 114Kcal | 16% |
Masnoće | 6g | 2,1g | 16% |
Od čega zasićene masne kiseline | 4g | 1,4g | 20% |
Ugljikohidrati | 59g | 20,9g | 23% |
Od čega šećeri | 53g | 19,4g | 59% |
Bjelančevine | 8g | 2,9g | 18% |
Vlakna | 0g | 0g | |
Soli | 0,3g | 0,1g | 5% |
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)
Mlijeko |