McDonald's vam predstavlja sladoled nevjerovatnog okusa koji će očarati vaša čula.
Nutritivna vrijednost |
po jednom proizvodu | na 100g | % preporučenog unosa* |
---|---|---|---|
Energetska vrijednost | 490,33Kcal | 206,02Kcal | 24,52% |
Masnoće | 17,13g | 7,2g | 25,19% |
Od čega zasićene masne kiseline | 12,65g | 5,32g | 63,25% |
Ugljikohidrati | 74,55g | 31,32g | 27,61% |
Od čega šećeri | 68,49g | 28,78g | 76,1% |
Bjelančevine | 8,7g | 3,66g | 11,45% |
Vlakna | 1,44g | 0,61g | |
Soli | 0,6g | 0,25g | 12% |
* Preporučeni unos za odraslu osobu (8400kJ/2000Kcal)
Mlijeko |
Soja |